Informazioni sul prodotto | |
Tipo di prodotto | Kylmodul |
Volume (L) | 92 |
Colore | Inossidabile |
Ripiani | Acciaio |
Numero di ripiani | 2 |
Attacco dei ripiani | Rimovibili |
Filtro ai carboni attivi | |
Display a colori | Bianco |
Illuminazione interna | Bianco |
Base | Piedini regolabili |
Altezza di regolazione dei piedini | 5 |
Sistema di raffreddamento | Compressore |
Zone di temperatura | 1 |
Intervallo di temperature | 3-20 |
Temperatura minima | 3 |
Temperatura massima | 20 |
Allarme temperatura | |
Livello sonoro (dB) | 40 |
Numero di bottiglie | 131 |
Porta reversibile | |
Tipo di porta | Porta piena |
Chiavistello | |
Brand | Cavin |
Dati energetici | |
Consumo annuo (kWh) | 200 |
Potenza (W) | 90 |
Tensione (V) | 220-240 |
Classe energetica | B |
Misure | |
Peso lordo (kg) | 61.9 |
Peso netto (kg) | 58.4 |
Larghezza (cm) | 59.5 |
Altezza (cm) | 82.1 |
Altezza massima (cm) | 87.1 |
Profondità (cm) | 59 |